一文弄清企業所得稅稅前扣除的各種比例
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例,部分稅前扣除項目有比例要求,今天小編就為大家梳理一下最新的企業所得稅稅前扣除的各種比例,有需要的小伙伴們記得收藏~
一、工資薪金、職工福利、保險費支出
項目 | 比例 | 文件依據 |
工資 薪金 | 100% | 企業發生的合理的工資薪金支出,準予扣除。 |
安置殘疾人加計100% | 企業安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據實扣除的基礎上,可以在計算應納稅所得額時按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。 | |
職工 福利費 | 14% | 企業發生的職工福利費支出,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除。 |
職工教 育經費 | 8% | 企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。 |
職工工 會經費 | 2% | 企業撥繳的工會經費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除。 |
基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費和住房公積金 | 100% | 企業依照國務院有關主管部門或者省級人民政府規定的范圍和標準為職工繳納的基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等基本社會保險費和住房公積金,準予扣除 |
補充養老保險費和補充醫療保險費 | 5% | 企業根據國家有關政策規定,為在本企業任職或者受雇的全體員工支付的補充養老保險費、補充醫療保險費,分別在不超過職工工資總額5%標準內的部分,在計算應納稅所得額時準予扣除;超過的部分,不予扣除。 |
企業責任保險 | 100% | 企業參加雇主責任險、公眾責任險等責任保險,按照規定繳納的保險費,準予在企業所得稅稅前扣除。 |
二、廣告費、業務宣傳費和業務招待費
項目 | 比例 | 文件依據 |
廣告費 和業務宣傳費 | 15% | 企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。 |
化妝品制造或銷售、醫藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業30% | 對化妝品制造或銷售、醫藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業發生的廣告費和業務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業)收入30%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。 | |
煙草 企業 0 | 煙草企業的煙草廣告費和業務宣傳費支出,一律不得在計算應納稅所得額時扣除。 | |
業務 招待費 | 發生額的60%和當年銷售(營業)收入的5‰中孰低 | 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 |
三、各類傭金和手續費
項目 | 比例 | 文件依據 |
傭金和 手續費 | 5% | 企業發生與生產經營有關的手續費及傭金支出,不超過按與具有合法經營資格中介服務機構或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務協議或合同確認的收入金額的5%計算限額以內的部分,準予扣除;超過部分,不得扣除。 |
保險 企業 18% | 保險企業發生與其經營活動有關的手續費及傭金支出,不超過當年全部保費收入扣除退保金等后余額的18%(含本數)的部分,在計算應納稅所得額時準予扣除;超過部分,允許結轉以后年度扣除。 | |
從事代理服務、主營業務收入為手續費、傭金的企業100% | 從事代理服務、主營業務收入為手續費、傭金的企業(如證券、期貨、保險代理等企業),其為取得該類收入而實際發生的營業成本(包括手續費及傭金支出),準予在企業所得稅前據實扣除。 |
四、捐贈支出
項目 | 比例 | 文件依據 |
公益性 捐贈 | 12% | 企業發生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除;超過年度利潤總額12%的部分,準予結轉以后三年內在計算應納稅所得額時扣除。 |
扶貧 捐贈 | 100% | 自2019年1月1日至2025年12月31日,企業通過公益性社會組織或者縣級(含縣級)以上人民政府及其組成部門和直屬機構,用于目標脫貧地區的扶貧捐贈支出,準予在計算企業所得稅應納稅所得額時據實扣除。在政策執行期限內,目標脫貧地區實現脫貧的,可繼續適用上述政策。 |
一般 捐贈 | 0 | 企業發生的公益性捐贈支出以外的捐贈支出,在計算應納稅所得額時不得扣除。 |







