企業會計準則
| 法規標題 | 發文文號 | 發文日期 | 點擊數 |
|---|---|---|---|
| 財政部關于印發《企業會計準則解釋第1號》的通知 | 財會[2007]14號 | 2009/07/08 | 603 |
| 財政部關于印發企業會計準則解釋第2號的通知【條款失效】 | 財會[2008]11號 | 2009/07/08 | 600 |
| 財政部關于印發企業會計準則解釋第3號的通知 | 財會[2009]8號 | 2009/07/08 | 609 |
| 新會計準則解讀之三:權益法下長期股權投資的會計和稅務處理 | [0]0號 | 2008/01/11 | 645 |
| 新會計準則解讀之二:成本法下長期股權投資準則的實例分析 | [0]0號 | 2007/11/29 | 619 |
| 新會計準則解讀之一:新存貨準則與稅法的差異與協調 | [0]0號 | 2007/11/19 | 642 |
| 企業會計準則——所得稅解析 | [0]0號 | 2007/10/25 | 594 |
| 企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 607 |
| 企業會計準則第36號——關聯方披露(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 620 |
| 企業會計準則第35號——分部報告(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 599 |
| 企業會計準則第34號——每股收益(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 599 |
| 企業會計準則第32號——中期財務報告(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 609 |
| 企業會計準則第31號——現金流量表(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 609 |
| 企業會計準則第29號——資產負債表日后事項(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 643 |
| 企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 607 |
| 企業會計準則第27號——石油天然氣開采(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 600 |
| 企業會計準則第26號——再保險合同(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 592 |
| 企業會計準則第25號——原保險合同(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 593 |
| 企業會計準則第24號——套期保值(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 586 |
| 企業會計準則第23號——金融資產轉移(2006) | [0]0號 | 2007/07/24 | 587 |







